Carcaça de alumínio do molde da base de Hasco de 80000 vezes para a eletrônica
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Dongguan China |
Marca: | GT |
Certificação: | ISO 9001 , IGS |
Número do modelo: | O alumínio morre molde de carcaça |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 molde |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Woodencase para a caixa de empacotamento do molde & da caixa para produtos de empacotamento |
Tempo de entrega: | 20 dias depois que 2D 3D confirmado |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 65 moldes/mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo do molde: | O alumínio morre molde de carcaça | Corredor: | Frio/quente |
---|---|---|---|
Software do projeto: | UG, PROE, CAD | Material plástico: | PP, PC, PICOSEGUNDO, PE |
Material do produto: | alumínio, zinco, bronze | Base de molde: | Futaba, Lkm, Hasco, Dme |
Cavidade: | Único molde | Tolerância: | Até 0.01mm |
Realçar: | Carcaça de alumínio baixa do molde de Hasco,Carcaça de alumínio do molde de 80000 vezes,Moldes de carcaça de alumínio baixos de Hasco |
Descrição de produto
Nossas capacidades
Solução de moldação | Morre a carcaça; A baixa pressão morre carcaça; Carcaça de investimento; Carcaça de areia |
Processo subsequente | Fazer à máquina do CNC; Tratamento de superfície |
Tratamento de superfície | Lustrando, sopro de areia, tratamento térmico, pintura, revestimento do pó, anodizando, galvanizando, chapeamento de Chrome |
Testes | Inspeção da dimensão e da aparência; Testes Nondestructive |
Produto | Automotivo; Hardware diário; Indústria eletrónica; Indústria de máquina-instrumento; Equipamento médico; Peça da máquina e etc. |
Descrição do produto
O fabricante global do alumínio projetado feito sob encomenda morre trabalho feito com ferramentas da carcaça;
Engenharia com precisão dimensional excelente;
Aderência orientado ao cliente & da qualidade;
O alumínio competitivamente fixado o preço morre trabalhos feito com ferramentas da carcaça;
Padrão de moldação moldando de alumínio do trabalho feito com ferramentas: DME, HASCO, LKM, CUMSA, MISUMI, DAIDO.
Produto | O alumínio do OEM morre molde de carcaça para peças de automóvel do alojamento & do dissipador de calor Led |
Máquina | Morre a máquina de carcaça 120 toneladas de 1200 toneladas |
Processo | A tiragem & as amostras que o → molda a fatura do → morrem → Deburring→Drilling da moldação e o rosqueamento do → de lustro fazendo à máquina do → do CNC do → transporte do → da embalagem do → da inspeção da qualidade do → de Assesmbly do → do tratamento de superfície |
SurfaceTreatment | Lustrando, limpar com jato de areia, pintando, revestimento do pó, galvanizando, chapeamento de Chrome |
Aplicação
|
Iluminando Componets. Dissipador de calor conduzido. Alojamento conduzido. Automóvel & moto Accessoies e peças. Acessórios da mobília. Parets mecânicos Outros acessórios. |
Arquivo de desenho | IGS. ETAPA. SLD. X_T. DXF .DWG. SAT. STL. |
Certificado do ISO | ISO9001-2012 |
Nossa vantagem |
Mais de 10 anos de experiências no campo da carcaça de dado |
A comparação das propriedades físicas de diferente morre liga de carcaça | ||||
Alumínio | Bronze | Magnésio | Zinco | |
Resistência à tração, psi*1000 | 47 | 55 | 34 | 41 |
Renda a força, psi*100 (0,2 offsets do pct) | 23 | 30 | 23 | |
Corte a força, psi*1000 | 28 | 37 | 20 | 31 |
Desgaste a força, psi*1000 | 20 | 25 | 14 | 7 |
Elongaton, pct em 2 dentro. | 3,5 | 15 | 3 | 10 |
Dureza (Brinell) | 80 | 91 | 63 | 82 |
Gravidade específica | 2,71 | 8,3 | 1,8 | 6,6 |
Peso, lb/cu.in. | 0,098 | 0,305 | 0,066 | 0,24 |
Ponint de derretimento (líquido), °F | 1100 | 1670 | 1105 | 728 |
Mais produtos
